Pricing
Simple pricing. No surprises. Pick a plan, generate from day one.
Starter
billed monthly
Cancel anytime
Pro
billed monthly
Cancel anytime
Studio
billed monthly
Cancel anytime
Scale
billed monthly
Cancel anytime
Compare
| Feature | Starter | Pro | Studio | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Monthly credits | 1,700 | 4,200 | 11,000 | 29,000 |
| Every frontier model | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omni AI Chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Image + Video + Audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pick-model video / mo | 850 cr | 2,100 cr | 5,500 cr | 14,500 cr |
| Studio pipeline video | — | ✓ ∞ | ✓ ∞ | ✓ ∞ |
| Projects | 3 | ∞ | ∞ | ∞ |
| Cinema Studio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Music Studio | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Brand & Ad Studios | — | — | ✓ | ✓ |
| Social Media Studio | — | — | ✓ | ✓ |
| Photo Studio | — | — | ✓ | ✓ |
| Credit rollover cap | 1,700 | 4,200 | 11,000 | 29,000 |
| Cost per credit | 1.18¢ | 1.07¢ | 1.00¢ | 0.93¢ |
| Top-up packs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
← Scroll to compare →